Сетевые карты для ноутбуков
| Модель | Код модели | Стандарт | Количество потоков | Диапазоны | Форм-фактор
|
|---|
| Intel® WiFi Link 5100 | 512AN_MMW | IEEE 802.11a/b/g и Draft-N1 | 2x2 | 2.4 ГГц, 5 ГГц | PCIe Mini Card
|
| Intel® WiFi Link 5100 | 512AN_HMW | IEEE 802.11a/b/g и Draft-N1 | 2x2 | 2.4 ГГц, 5 ГГц | Половина PCIe Mini Card
|
| Intel® Ultimate N WiFi Link 5300 | 533AN_MMW | IEEE 802.11a/b/g/Draft-N1 | 3x3 | 2.4 ГГц, 5 ГГц | PCIe Mini Card
|
| Intel® Ultimate N WiFi Link 5300 | 533AN_HMW | IEEE 802.11a/b/g/Draft-N1 | 3x3 | 2.4 ГГц, 5 ГГц | Половина PCIe Mini Card
|
| Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 3160HMW | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | 1x1 | 2.4, 5 ГГЦ
|
| Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 633ANHMW | | 3x3 | 2.4 ГГц, 5 ГГц
|
| | 622ANHMW | | 2x2 | | PCIe Mini Card
|
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.